| Dönem | Endeks | Aylık | Yıl başından |
|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | 115,73 | +4,84% | +4,84% |
| Şubat 2026 | 119,16 | +2,96% | +7,95% |
| Mart 2026 | 121,47 | +1,94% | +10,04% |
| Nisan 2026 | 126,55 | +4,18% | +14,64% |
| Mayıs 2026 | 128,72 | +1,71% | +16,61% |
| Haziran 2026 | 129,99 | +0,99% | +17,76% |
| Temmuz 2026 | 132,31 | +1,78% | +19,86% |
Baz dönem: 2025-12 · Seri: TP.TUKFIY2025.GENEL
Güncelleme: 11 saat önce · Kaynak: TCMB EVDS